|
共找到 6 個紀錄。 |
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺安居街30號
| 面積 Area (sq.ft): | 1,000 - 18,000 呎
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @13
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | @3,300
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 上水
| 地址 Address: | 上水彩園路
| 面積 Area (sq.ft): | 13,000 呎
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @13
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺業豐街15號
| 面積 Area (sq.ft): | 959 - 17,000 呎
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @11
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | @3,000
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺樂業路31號
| 面積 Area (sq.ft): | 1,300 - 19,000 呎
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @12
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | @3,300
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 粉嶺工業區
| 地址 Address: | 粉嶺
| 面積 Area (sq.ft): | 700 呎
| 月租 Rental Price: | $8,400
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @12
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|