|
|
共找到 8 個紀錄。 |
|
| 地區 District: | 粉嶺
| | 地址 Address: | 粉嶺安全街4號
| | 面積 Area (sq.ft): | 1,300 呎
| | 售價 Selling Price: | {-}
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | @2,300
| | 月租 Rental Price: | {-}
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @10
| | » 查看詳情
|
|
|
| 地區 District: | 上水
| | 地址 Address: | 上水寶運路
| | 面積 Area (sq.ft): | 500 - 20,000 呎
| | 售價 Selling Price: | {-}
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | @4,000
| | 月租 Rental Price: | {-}
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @13
| | » 查看詳情
|
|
|
| 地區 District: | 上水
| | 地址 Address: | 上水新運路188號
| | 面積 Area (sq.ft): | 1,000 呎
| | 售價 Selling Price: | {-}
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | @2,000
| | 月租 Rental Price: | {-}
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @12
| | » 查看詳情
|
|
|
| 地區 District: | 粉嶺
| | 地址 Address: | 粉嶺安全街33號
| | 面積 Area (sq.ft): | 800 - 28,000 呎
| | 售價 Selling Price: | {-}
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | @1,200
| | 月租 Rental Price: | {-}
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @11
| | » 查看詳情
|
|
|
| 地區 District: | 粉嶺
| | 地址 Address: | 粉嶺安樂門街17號
| | 面積 Area (sq.ft): | 900 呎
| | 售價 Selling Price: | $297.0
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | 月租 Rental Price: | {-}
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @13
| | » 查看詳情
|
|
|
|