|
共找到 61 個紀錄。 |
|
地區 District: | 上水
| 地址 Address: | 上水
| 面積 Area (sq.ft): | 20,000 呎
| 月租 Rental Price: | $98,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 流浮山
| 地址 Address: | 流浮山
| 面積 Area (sq.ft): | 23,000 呎
| 月租 Rental Price: | $45,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 屯門
| 地址 Address: | 屯門
| 面積 Area (sq.ft): | 100,000 呎
| 月租 Rental Price: | $230,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 上水
| 地址 Address: | 上水
| 面積 Area (sq.ft): | 9,000 呎
| 月租 Rental Price: | $48,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 流浮山
| 地址 Address: | 流浮山
| 面積 Area (sq.ft): | 17,000 呎
| 月租 Rental Price: | $33,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|