|
共找到 61 個紀錄。 |
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 10,000 呎
| 月租 Rental Price: | $70,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 10,000 呎
| 月租 Rental Price: | $58,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 70,000 呎
| 月租 Rental Price: | $610,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 上水
| 地址 Address: | 上水
| 面積 Area (sq.ft): | 30,000 呎
| 月租 Rental Price: | $90,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 25,000 呎
| 月租 Rental Price: | $290,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|