|
共找到 61 個紀錄。 |
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 100,000 呎
| 月租 Rental Price: | $1,010,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 13,000 呎
| 月租 Rental Price: | $110,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 60,000 呎
| 月租 Rental Price: | $200,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 30,000 呎
| 月租 Rental Price: | $260,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 5,000 呎
| 月租 Rental Price: | $48,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|