|
|
共找到 61 個紀錄。 |
|
| 地區 District: | 流浮山
| | 地址 Address: | 流浮山
| | 面積 Area (sq.ft): | 17,000 呎
| | 月租 Rental Price: | $33,000
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | 售價 Selling Price: | {-}
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
| 地區 District: | 上水
| | 地址 Address: | 上水河上鄉
| | 面積 Area (sq.ft): | 10,000 - 10,000 呎
| | 月租 Rental Price: | $168,000
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | 售價 Selling Price: | {-}
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
| 地區 District: | 元朗
| | 地址 Address: |
| | 面積 Area (sq.ft): | 160,000 呎
| | 月租 Rental Price: | $120,000
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | 售價 Selling Price: | {-}
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
| 地區 District: | 上水
| | 地址 Address: | 上水
| | 面積 Area (sq.ft): | 160,000 呎
| | 月租 Rental Price: | $450,000
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @2.8
| | 售價 Selling Price: | {-}
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
| 地區 District: | 元朗
| | 地址 Address: | 元朗
| | 面積 Area (sq.ft): | 25,000 呎
| | 月租 Rental Price: | $62,500
| | 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @2.5
| | 售價 Selling Price: | {-}
| | 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|