|
共找到 8 個紀錄。 |
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 25,700 呎
| 售價 Selling Price: | $3,855萬
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 屯門
| 地址 Address: | 屯門
| 面積 Area (sq.ft): | 26,000 呎
| 售價 Selling Price: | $2,100萬
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗農地
| 地址 Address: | 元朗農地
| 面積 Area (sq.ft): | 5,227 呎
| 售價 Selling Price: | $320萬
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|