|
共找到 61 個紀錄。 |
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 35,000 呎
| 月租 Rental Price: | $285,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺
| 面積 Area (sq.ft): | 23,000 呎
| 月租 Rental Price: | $250,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺
| 面積 Area (sq.ft): | 35,000 呎
| 月租 Rental Price: | $338,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗倉地
| 地址 Address: | 元朗倉地
| 面積 Area (sq.ft): | 230,000 呎
| 月租 Rental Price: | $90,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗密封倉
| 地址 Address: | 元朗密封倉
| 面積 Area (sq.ft): | 5,000 呎
| 月租 Rental Price: | $23,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|