|
共找到 61 個紀錄。 |
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺
| 面積 Area (sq.ft): | 40,000 呎
| 月租 Rental Price: | $460,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 屯門
| 地址 Address: | 屯門
| 面積 Area (sq.ft): | 60,000 呎
| 月租 Rental Price: | $138,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗物流倉
| 地址 Address: | 元朗物流倉
| 面積 Area (sq.ft): | 80,000 呎
| 月租 Rental Price: | $780,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗物流倉
| 地址 Address: | 元朗物流倉
| 面積 Area (sq.ft): | 40,000 呎
| 月租 Rental Price: | $380,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 700,000 呎
| 月租 Rental Price: | $760,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|