|
共找到 61 個紀錄。 |
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺坪輋
| 面積 Area (sq.ft): | 15,000 呎
| 月租 Rental Price: | $30,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @1.3
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺坪輋
| 面積 Area (sq.ft): | 20,000 呎
| 月租 Rental Price: | $30,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @1.5
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺坪輋
| 面積 Area (sq.ft): | 10,000 呎
| 月租 Rental Price: | $45,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @2.5
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 沙頭角公路
| 面積 Area (sq.ft): | 8,000 呎
| 月租 Rental Price: | $24,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @2.5
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺坪輋
| 面積 Area (sq.ft): | 40,000 呎
| 月租 Rental Price: | $100,000
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | @2.5
| 售價 Selling Price: | {-}
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|