|
共找到 8 個紀錄。 |
|
地區 District: | 粉嶺
| 地址 Address: | 粉嶺坪輋
| 面積 Area (sq.ft): | 20,000 呎
| 售價 Selling Price: | $320萬
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 上水
| 地址 Address: |
| 面積 Area (sq.ft): | 60,000 - 60,000 呎
| 售價 Selling Price: | $6,200萬
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 上水
| 地址 Address: | 上水
| 面積 Area (sq.ft): | 15,000 呎
| 售價 Selling Price: | $1,100萬
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 元朗
| 地址 Address: | 元朗
| 面積 Area (sq.ft): | 5,500 呎
| 售價 Selling Price: | $630萬
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
地區 District: | 上水
| 地址 Address: |
| 面積 Area (sq.ft): | 6,200 呎
| 售價 Selling Price: | $210萬
| 售價呎價 Selling Price (per sq.ft) : | {-}
| 月租 Rental Price: | {-}
| 月租呎價 Rental Price (per sq.ft) : | {-}
| | » 查看詳情
|
|
|
|